HP Deskjet 2130
• Əsas göstəricilər | |
Brend | HP |
Cihaz növü | ÇFC |
Yerləşdirmə | masaüstü |
Çap növü | rəngli |
Çap texnologiyası | cərəyan |
Maksimal format | A4, A6, B5, DL konvert |
Rəng sayı | 4 |
Avtomatik ikitərəfli çap | yox |
Ağ-qara çapın maksimal nöqtələrin sayı, dpi | 1200 x 1200 |
Rəngli çapın maksimal nöqtələrin sayı, dpi | 4800 x 1200 |
Ağ-qara çap sürəti, səh/ dəq | 7.5 (А4) |
Rəngli çap sürəti, səh/ dəq | 5.5 (А4) |
Mürəkkəbin fasiləsiz verilmə sistemi | yox |
• Skaner | |
Skaner növü | planşetli |
Skanın maksimal ölçüsü, mm | 216 × 297 |
Skanerin rəng dərinliyi, bit | 24 |
Optik nöqtələrin sayı | 1200 x 1200 |
Ağ-qara skanın sürəti, səh/ dəq. | 9 |
• Kopir | |
Ağ-qara kopirin maksimal nöqtələrin sayı, dpi | 600 x 300 |
• Faks | |
Faks funksiyaları | yox |
• Qutular | |
Kağızın verilməsi | 60 vərəq |
Kağızın çıxardılması | 25 vərəq |
• Sərf olunan materiallar | |
Kartric sayı | 2 (1 qara və 3 rəngli) |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Rəng | ağ |
Qabaritlər (H x Q x D), sm | 14.9 x 42.5 x 30.4 |
Çəki, kq | 3.42 |
- Mövcudluq: Anbarda
- Model: Printer
93.00m