Soyuducu LG (GA-B429SMCZ)
ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Цвет | серебристый |
Тип | холодильник с морозильником |
Тип компрессора | линейный инверторный |
Расположение | отдельно стоящий |
Возможность перенавешивания двери | + |
Дверной упор | правый |
Система охлаждения | Total No Frost |
Скрытые ручки | +(спереди) |
Материал ручки | пластик |
Сигнал открытой двери | + (холодильная камера) |
Антибактериальный уплотнитель Bioshield™ | + |
Скрытые петли | + |
Раздельная регулировка температуры | + |
Система многопоточного охлаждения | +(Multi-air flow) |
Скругленные дверцы | + |
ЭКО-РЕЖИМ | + |
Функция "Быстрая заморозка" | + |
Регулируемые по высоте ножки | + |
Экологическая чистота хладагента | + |
Самодиагностика | + |
Доводчик дверцы морозильной камеры | + |
Цифровые датчики | +(4) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Контурные двери | + |
Бесплатное сервисное обслуживание | 1 год |
Класс энергопотребления | A++ |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объём(л) | 223 |
Светодиодная подсветка | +(на задней стенке) |
Переставляемые по высоте полки | + |
Переставляемые по высоте дверные корзины | + |
Количество полок | 2/1 |
Материал полок | закалённое стекло |
Ящик для овощей и фруктов | + выдвижной |
Крышка овощного отделения | закалённое стекло |
Поверхность овощного отделения для поддержания оптимальной влажности | Moist Balance™ Crisper(пластик) |
Дверные корзины | 7(прозрачные) |
Отделение для молочных продуктов | - |
Материал дверных корзин | пластик |
Дверная корзина для больших бутылок | + |
Держатель для бутылок | + |
Многопоточное охлаждение | + |
Складная полка | нет |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объём(л) | 79 |
Класс морозильной камеры | 4 звезды, ниже - 18°С |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Секция "две звёздочки", объём / температура | 9 л. / (-12°С) |
Выдвижные ящики | 4 |
Металлическая решётчатая полка | 2 |
Материал ящиков | пластик с прозрачным фасадом |
Многопоточное охлаждение | + |
Мини-ящик | + |
Разморозка | не требуется |
Система охлаждения | No Frost |
Мощность замораживания (кг/сут) | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальное напряжение(В Гц) | 220V-240V ~ 50 |
Климатический класс | SN-ST(диапазон температур окружающей среды +10°С до +38°С) |
Номинальный ток(А) | 1,2 |
Потребляемая мощность при размораживании(Вт) | 170 |
Потребляемая мощность нагревательного элемента(Вт) | 170 |
Объём(л), Нетто/Брутто | 302/354 |
Морозильное отделение(л), Нетто/Брутто | 79/124 |
Холодильное отделение(л), Нетто/Брутто | 223/230 |
Тип хладагента/вес(г) | R600a/58 |
Вспенивающий агент | циклопентан |
Энергопотребление (кВт*ч/год) | 221 |
Уровень звуковой мощности | 39 |
Противоконденсатная трубка | + |
Закрытая задняя стенка | + |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Панель управления | внутренняя |
Индикаторы | LED |
Быстрая заморозка | + |
ЭКО-режим | + |
Блокировка кнопок | нет |
Включение/выключение сигнала неплотно закрытой двери | нет |
Морозильная камера | -15°С .. -23°С |
Холодильная камера | 7°С .. 1°С |
Панель управления на русском языке | + |
АКСЕССУАРЫ | |
Ограничительные упоры | 2 |
Форма для льда | 1 |
Форма для яиц | 1x8 |
Петля для перенавешивания двери | + |
ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
Размеры без упаковки (ВxГxШ), мм | 1907 x 643 x 595 |
Размеры в упаковке (ВxГxШ), мм | 1985 x 744 x 655 |
Вес без упаковки, кг | 70 |
Вес в упаковке, кг | 76 |
- Mövcudluq: Mövcudluğu dəqiqləşdirin
- Model: Soyuducu
1 450.00m